使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
TML接线端子可为应变片衔接到仪器导线提供方便的交代点。

型号
| 表形尺寸 (mm) | 使用温度 (°C) | 数量
|
|---|---|---|---|
| T-2 | 10×10×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
| T-3 (3线用) | 10×10×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
| TS-2 | 7.5×7.5×5 | -20~+90 | 100件/箱 |
| TYS-2 | 7.5×7.5×7 | -20~+90 | 100件/箱 |
| TY-2 | 10×10×7 | -20~+90 | 80件/箱 |
| TY-3 (3线用) | 10×10×7 | -20~+90 | 80件/箱 |
| TP-2 | 10×10×6 | -20~+60 | 100件/箱 |
型号
| 表形尺寸 (mm) | 使用温度 (°C) | 数量
|
|---|---|---|---|
| TF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
| TF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
| TF-2MS | 8×7.2×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
| TF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+180 | 50组/张 |
| TFY-2SS | 4.6×3.8×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
| TFY-2S | 6×5.3×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
| TFY-2MS | 8×7.2×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
| TFY-2M | 10×9.2×0.8 | -20~+120 | 50组/张 |
| TPF-2SS | 4.6×3.8×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
| TPF-2S | 6×5.3×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
| TPF-2MS | 8×7.2 ×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
| TPF-2M | 10×9.2×0.2 | -196~+200 | 50组/张 |
| TPFH-2SS | 4.6×3.8×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
| TPFH-2S | 6×5.3×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
| TPFH-2MS | 8×7.2×0.1 | -269~+350 | 50组/张 |
N.B.:TPFH系列是TPF带有聚酰亚胺树脂背衬的耐热接线端子D芄皇褂肣F/ZF系列应变片在端子上反复粘接进行高温丈量。
接线端子_应变片夹具
2022-03-24
在线征询